Scorecard
Poipu Bay Resort Golf Course
Poipu Bay Resort Golf Course
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Gold | 428 | 524 | 209 | 380 | 355 | 573 | 152 | 334 | 405 | 3360 |
| Blue | 416 | 482 | 185 | 359 | 342 | 549 | 137 | 308 | 367 | 3145 |
| White | 376 | 472 | 163 | 338 | 308 | 523 | 127 | 297 | 324 | 2928 |
| Red | 323 | 386 | 145 | 293 | 271 | 474 | 112 | 252 | 288 | 2544 |
| Men's Hcp | 15 | 5 | 13 | 3 | 11 | 9 | 17 | 7 | 1 | |
| + / | ||||||||||
| Men's Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Ladies' Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| + / | ||||||||||
| Ladies' Hcp | 11 | 5 | 17 | 3 | 7 | 9 | 15 | 13 | 1 | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Gold | 394 | 193 | 412 | 384 | 537 | 427 | 501 | 201 | 550 | 3599 |
| Blue | 360 | 166 | 376 | 357 | 498 | 401 | 472 | 199 | 525 | 3354 |
| White | 338 | 143 | 330 | 310 | 475 | 366 | 432 | 184 | 517 | 3095 |
| Red | 290 | 119 | 296 | 268 | 423 | 325 | 383 | 126 | 467 | 2697 |
| Men's Hcp | 6 | 18 | 2 | 14 | 10 | 12 | 4 | 16 | 8 | |
| + / | ||||||||||
| Men's Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Ladies' Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| + / | ||||||||||
| Ladies' Hcp | 12 | 10 | 6 | 14 | 2 | 8 | 4 | 18 | 16 | |



