Scorecard
Kiahuna Golf Club
Kiahuna Golf Club
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Championship | 346 | 329 | 187 | 355 | 380 | 530 | 178 | 441 | 379 | 3125 |
| Men's | 305 | 302 | 163 | 334 | 320 | 496 | 125 | 384 | 354 | 2783 |
| Ladies' | 264 | 246 | 85 | 265 | 270 | 458 | 99 | 344 | 330 | 2361 |
| Men's Hcp | 15 | 13 | 11 | 5 | 9 | 7 | 17 | 1 | 3 | |
| + / | ||||||||||
| Men's Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Ladies' Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| + / | ||||||||||
| Ladies' Hcp | 11 | 13 | 15 | 7 | 9 | 1 | 17 | 3 | 5 | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Championship | 363 | 405 | 168 | 355 | 510 | 438 | 178 | 415 | 396 | 3228 |
| Men's | 308 | 379 | 138 | 307 | 473 | 387 | 145 | 367 | 344 | 2848 |
| Ladies' | 286 | 335 | 104 | 263 | 442 | 324 | 124 | 328 | 304 | 2510 |
| Men's Hcp | 12 | 2 | 18 | 14 | 6 | 4 | 16 | 8 | 10 | |
| + / | ||||||||||
| Men's Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Ladies' Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| + / | ||||||||||
| Ladies' Hcp | 12 | 4 | 18 | 14 | 2 | 6 | 16 | 8 | 10 | |



